← Retour
Catalogue drones
Les drones disponibles dans MANEXPro
Retrouvez les modèles déjà intégrés dans MANEXPro. Recherchez par constructeur ou par nom de drone pour préparer votre manuel d’exploitation.
Vous ne trouvez pas votre drone ? L’assistant MANEXPro vous accompagne pour définir votre modèle et l’intégrer à votre MANEX.
| Constructeur | Drone | Masse MTOW | Image |
|---|---|---|---|
| DJI | DJI Inspire 3 | 4,80 kg | |
| DJI | DJI Matrice 30 | 3700 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 300 RTK | 6,3 kg | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 30T | 3700 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 350 RTK | 6,3 kg | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 350 RTK C3-C5 | 6,3 kg | |
| DJI | DJI Matrice 3TD / Dock II | 1410 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 400 | 15,8 kg | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 4D | 4200 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 4E | 1219 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 4T | 3800 grs | ![]() |
| DJI | DJI Matrice 600 | 15,5 kg | ![]() |
| DJI | DJI Mavic 2 Pro | 899 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Mavic 3 Classic | 895 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Mavic 3 Multispectral | 951 GRS | ![]() |
| DJI | DJI MAVIC 3 PRO CINE C2 | 958 g | ![]() |
| DJI | DJI Mavic 4 Pro | 1063 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Mavic 4 Pro C5 | 1250 GRS | ![]() |
| DJI | DJI mini2 | 249 GRs | ![]() |
| DJI | DJI mini3 | 250 Grs | ![]() |
| DJI | DJI mini3 pro | 249 g | |
| DJI | DJI mini4 pro | 250Grs | ![]() |
| DJI | DJI mini5 pro | 249Grs | ![]() |
| DJI | Phantom 4 | 1680 GRS | ![]() |
| DJI (Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.) | DJI Agras T40 | 75 Kg | ![]() |
| DJI (Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.) | DJI Agras T50 | 77 Kg | ![]() |
| DJI (Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.) | DJI Mavic 3 Enterprise | 1050 GRS | ![]() |
| DJI (Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.) | DJI Mavic 3 Pro | 958 GRS | ![]() |
| DJI (SZ DJI Technology Co., Ltd) | DJI avata 360 | 410 grammes | ![]() |
| DJI GmbH | DJI Matrice 5TD | 3050 grs | ![]() |
Votre drone est prêt ?
Créez votre MANEX personnalisé en quelques minutes.






















