← Retour
Catalogue drones
Les drones disponibles dans MANEXPro
Retrouvez les modèles déjà intégrés dans MANEXPro. Recherchez par constructeur ou par nom de drone pour préparer votre manuel d’exploitation.
Vous ne trouvez pas votre drone ? L’assistant MANEXPro vous accompagne pour définir votre modèle et l’intégrer à votre MANEX.
← Précédent Page 4 / 4
| Constructeur | Drone | Masse MTOW | Image |
|---|---|---|---|
| SERVIDRONE 31 | Servidrone 1000 C5 Captif | 11 kg | |
| SERVIDRONE 31 | Servidrone 900 C5 | 8 kg | ![]() |
| Skydio | Skydio X2E | 1325 g | ![]() |
| Skydio Inc. | SKYDIO F10 | 4,54 kg | ![]() |
| Skydio, Inc. | SKYDIO R10 | 3,87 kg | ![]() |
| SKYINNOV | AQ3F | 6 kg | |
| SKYINOV | AQ3 Skyinov | 9 kg | |
| Starcopter GmbH | HIGHDRA | 7500Grs | ![]() |
| SZ DJI Technology Co., Ltd. | DJI Matrice 4TD | 2090 Grs | ![]() |
| SZ DJI Technology Co., Ltd. | DJI Mavic 3 Thermal | 915 GRS | ![]() |
| SZ DJI Technology Co., Ltd. | DJI Mavic 3 Thermal C5 | 1050 GRS | ![]() |
| Vector Robotics Srl | VRGU25B Guardian 4K | -- kg | ![]() |
| Wingtra AG (Zurich, Suisse) | WingtraOne Gen II | 4,5 kg | ![]() |
| Wingtra AG, Suisse | WINGTRA WingtraRAY_2200 | 4,5 kg | ![]() |
| WISPR Systems | WISPR Systems SkyScout 2+ | 7,1 kg | ![]() |
| XAG | XAG V40 | 25 kg | ![]() |
| XAG Co., Ltd. | XAG P150 Max | 77 kg | ![]() |
| XIAOMI - FIMI (équipementier Xiaomi) | FIMI SE x8 | 780 GRS | |
| Yuneec | Yuneec Typhoon H Plus | 1500g | ![]() |
Votre drone est prêt ?
Créez votre MANEX personnalisé en quelques minutes.













