← Retour
Catalogue drones
Les drones disponibles dans MANEXPro
Retrouvez les modèles déjà intégrés dans MANEXPro. Recherchez par constructeur ou par nom de drone pour préparer votre manuel d’exploitation.
Vous ne trouvez pas votre drone ? L’assistant MANEXPro vous accompagne pour définir votre modèle et l’intégrer à votre MANEX.
Page 1 / 4
Suivant →
| Constructeur | Drone | Masse MTOW | Image |
|---|---|---|---|
| ABZ Innovation | ABZ Innovation C10 Cleaning drone | 24 kg | ![]() |
| ABZ Innovation Kft. | ABZ Innovation L50 | 50 kg | ![]() |
| Acecore Technologies | ACECORE Noa nouvelle génération | 25 kg | ![]() |
| AEROBOTIC | AGRI-X4 | 15 kg | ![]() |
| AEROBOTIC | SPRAY-L | 18 kg | ![]() |
| AEROBOTIC | SPRAY-SR | 9 kg | ![]() |
| Artech'Drone | Artech Drone AD405 | 5 kg | ![]() |
| Artech'Drone | Artech Drone AD420 Tethered | 20 kg | ![]() |
| ArtechDrone | Artech Drone AD410 | 10000Grs | |
| Autel | Autel EVO Lite | 1000g | ![]() |
| Autel Robotics | Autel EVO | 900 g | ![]() |
| Autel Robotics | Autel EVO II Dual 640T | 1192 g | ![]() |
| Autel Robotics | Autel EVO II Pro | 1191 g | ![]() |
| AVSS | PRS 350EX | 9300grs | ![]() |
| AxisFlying | MANTA X | 3800Grs | |
| CAVOK UAS | CK-23VE SW | 15 kg | |
| CAVOK UAS | CK-25 Cleaning | 15 kg | |
| CAVOK UAS | CK4 - C6 | 4 kg | ![]() |
| CAVOK UAS | CK7 | 7 kg | ![]() |
| DJI | DJI Agras T10 | 18 kg | ![]() |
| DJI | DJI Agras T100 Dual Battery | 101 kg | ![]() |
| DJI | DJI Agras T20 | 47,5kg | ![]() |
| DJI | DJI Agras T25 | 47,5kg | ![]() |
| DJI | DJI AIR 2S | 595 grs | ![]() |
| DJI | DJI AIR 3 S | 720 grs | ![]() |
| DJI | DJI Avata | 410 GRS | ![]() |
| DJI | DJI Avata 2 | 377 grs | ![]() |
| DJI | DJI EV50 | 50 kg | ![]() |
| DJI | DJI Flycart 30 | 12 kg | ![]() |
| DJI | DJI Inspire 2 | 2,930 g | ![]() |
Votre drone est prêt ?
Créez votre MANEX personnalisé en quelques minutes.





















